| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demo19 demo19/demo20 demo20 Final | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | +8 | 3 |
2 | demo3 demo3/demo4 demo4 Final | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | +7 | 3 |
3 | demo29 demo29/demo30 demo30 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 2 |
4 | demo9 demo9/demo10 demo10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 2 |
5 | demo15 demo15/demo16 demo16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 2 |
6 | demo23 demo23/demo24 demo24 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 2 |
7 | demo21 demo21/demo22 demo22 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 2 |
8 | demo31 demo31/demo32 demo32 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | +1 | 2 |
9 | demo7 demo7/demo8 demo8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | 2 |
10 | demo5 demo5/demo6 demo6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 1 |
11 | demo11 demo11/demo12 demo12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 |
12 | demo1 demo1/demo2 demo2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 |
13 | demo17 demo17/demo18 demo18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
14 | demo13 demo13/demo14 demo14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
15 | demo25 demo25/demo26 demo26 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
16 | demo27 demo27/demo28 demo28 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
