| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | demo12 demo12/demo13 demo13 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | +14 | 3 |
2 | demo6 demo6/demo7 demo7 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | +12 | 3 |
3 | demo4 demo4/demo8 demo8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 |
4 | demo25 demo25/demo3 demo3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 2 |
5 | demo32 demo32/demo5 demo5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 16 | +2 | 2 |
6 | demo29 demo29/demo26 demo26 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 2 |
7 | demo16 demo16/demo18 demo18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 1 |
8 | demo22 demo22/demo23 demo23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 |
9 | demo14 demo14/demo2 demo2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1 |
10 | demo9 demo9/demo31 demo31 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 |
11 | demo17 demo17/demo10 demo10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
12 | demo24 demo24/demo28 demo28 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 |
13 | demo30 demo30/demo27 demo27 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
14 | demo11 demo11/demo1 demo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | demo19 demo19/demo20 demo20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 |
16 | demo21 demo21/demo15 demo15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
