| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 | |
2 | Yasemin Kaptı/Mehmet Ertüzün | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | 3 |
3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 2 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
6 | Alan Carvey/Emrah Adıgüzel | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | +4 | 2 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | +2 | 2 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
11 | Nesrin Akçan/Alex Dolviva | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
14 | Svetlana Zykova/Özgür Kahraman | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
15 | Altyn Orazova/Bahadır YILDIRIM | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
