| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasha Sergienko | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | +18 | 3 |
2 | Gökhan Mutlu | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | +12 | 3 |
3 | Bayram Karaboa | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 3 |
4 | Vitaly L. | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 2 |
5 | Marcus Schedel | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | 2 |
6 | Dilek Akpınar | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 2 |
7 | Abdul Gasımov | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | 2 |
8 | ZAFER KOÇBAŞ | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 2 |
9 | Yasin Demir | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 2 |
10 | Okan SEVİNÇ | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1 |
11 | Munip Anlar | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 |
12 | Ümit Çakmak | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 |
13 | aliye göbelek | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
14 | RAMAZAN AYÇİÇEK | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
15 | Sinan Baykal | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
16 | Burak Gökay | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
