| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | +18 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | +17 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | +8 | 3 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 2 | |
8 | Boran Salman | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 2 |
9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 1 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 1 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
15 | Metin Suna | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
16 | Ece Erol | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
