| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | +9 | 3 | |
2 | Erdem Başaran | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 2 |
3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 2 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | 2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | |
7 | Boran Salman | 3 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 2 |
8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 1 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 1 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
14 | Selim Kesmen | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1 |
15 | Vitaly L. | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 1 |
16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
