| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 3 | |
2 | Sergey Prokhorov | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | +14 | 3 |
3 | Igor Gorbenko | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 |
4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | +9 | 3 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 | 2 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 2 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1 | |
10 | Vitaly L. | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 1 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
