| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsmet Taşçı/Döndü Kunt | 3 | 3 | 0 | 18 | 2 | +16 | 3 |
2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 | |
5 | Taşkın Göçer/Songül H. | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 3 |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 2 | |
7 | Ercan Çizmeciler/Merve Çetinkaya | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 2 |
8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 2 | |
9 | Filiz Köse/Nail Yilmaz | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 2 |
10 | Altyn Orazova/Emre Doğan | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
14 | Halit Temizkan/Nuran Ülkü | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
15 | Deniz Evci/Azime Evci | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
