| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marcus Schedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Igor Gorbenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Boran Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Yücel Kırbaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Yura Drobilko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
