| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | +14 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 2 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
