| Sıra | Oyuncu | Maç | G | M | KO | VO | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 3 | |
2 | Pasha Sergienko/Liubov Drobilko | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | +13 | 3 |
3 | Svetlana Zykova/Marcus Schedel | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | +13 | 3 |
4 | Igor Gorbenko/Yasemin Kaptı | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 2 | |
6 | UMUT Çokçevik/Yurii Drobilko | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 2 |
7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 2 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 2 | |
9 | Dilek Akpınar/Erol Duru | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 1 |
10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
11 | Elif Karoğlu/Abbas Doğan | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
12 | Gülten Demir/Vitaly L. | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
14 | Ziynet Ataseven/Cüneyt Aydoğdu | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
15 | Altyn Orazova/Ahmet selim Kandil | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
16 | İsmet Taşçı/Katya Dziuman | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Kısaltmalar:
G= GalibiyetM= MağlubiyetKO= Kazanılan oyunVO= Verilen oyun
Not: Sıralama her katılımcının ilk 3 maçını içerir. Bu sayıyı aşan maçlar sıralamaya dahil değildir.
Sıralama önceliği: 1) Galibiyet 2) Oyun averajı (KO - VO) 3) İkili averaj (aynı oyuncular arasındaki sonuç) 4) Rastgele seçim.
